<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Centos6.3下利用rsyslog+loganalyzer+mysql部署日志服务器》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.showerlee.com/archives/465/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.showerlee.com/archives/465</link>
	<description>与你共同学习运维开发</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2021 11:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>作者：frank</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/465/comment-page-1#comment-9464</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 07:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=465#comment-9464</guid>
		<description><![CDATA[我已经配置好了监控呢，那如何分组，按服务器IP或者组进行日志统计]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我已经配置好了监控呢，那如何分组，按服务器IP或者组进行日志统计</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：frank</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/465/comment-page-1#comment-9463</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 06:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=465#comment-9463</guid>
		<description><![CDATA[No syslog records found - Error Details:
No syslog records found
我的是报这个错的]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No syslog records found &#8211; Error Details:<br />
No syslog records found<br />
我的是报这个错的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：showerlee</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/465/comment-page-1#comment-4708</link>
		<dc:creator>showerlee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 03:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=465#comment-4708</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-4567&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@leeforget&lt;/a&gt; 确定你的mysql没问题,然后就是在第三步要选中使用mysql保存日志,并且填好相关mysql配置信息]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-4567" rel="nofollow">@leeforget</a> 确定你的mysql没问题,然后就是在第三步要选中使用mysql保存日志,并且填好相关mysql配置信息</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：leeforget</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/465/comment-page-1#comment-4567</link>
		<dc:creator>leeforget</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 08:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=465#comment-4567</guid>
		<description><![CDATA[你好，我配置是http://192.168.1.5/install.php，一步步的执行，不过执行到第四步时就直接跳到第七步了，怎么回事儿？
最后提示安装成功，可是登陆就是白屏]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我配置是http://192.168.1.5/install.php，一步步的执行，不过执行到第四步时就直接跳到第七步了，怎么回事儿？<br />
最后提示安装成功，可是登陆就是白屏</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：showerlee</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/465/comment-page-1#comment-2681</link>
		<dc:creator>showerlee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 01:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=465#comment-2681</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-2679&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Mr.Coin&lt;/a&gt; 主要看你具体想收集什么类型的日志,一般loganalyzer会将rsyslog下面默认的一些系统级别日志收集起来,我觉得应该够用了,如果你想添加一些第三方软件的日志,可以参考rsyslog配置文件格式进行添加,然后重启rsyslog试试.
我一般用loganalyzer就是看看系统级别日志,第三方的软件监控会配合zabbix进行实时邮件告警.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2679" rel="nofollow">@Mr.Coin</a> 主要看你具体想收集什么类型的日志,一般loganalyzer会将rsyslog下面默认的一些系统级别日志收集起来,我觉得应该够用了,如果你想添加一些第三方软件的日志,可以参考rsyslog配置文件格式进行添加,然后重启rsyslog试试.<br />
我一般用loganalyzer就是看看系统级别日志,第三方的软件监控会配合zabbix进行实时邮件告警.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Mr.Coin</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/465/comment-page-1#comment-2679</link>
		<dc:creator>Mr.Coin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 03:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=465#comment-2679</guid>
		<description><![CDATA[想请教博主，该如何实现对特定类型日志的收集呢，corn.info这一类的日志收集来没什么用处，我试着在被监控端的syslog.conf中配置，但是没有成功，不知博主可有经验指点一二呢，非常感谢！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想请教博主，该如何实现对特定类型日志的收集呢，corn.info这一类的日志收集来没什么用处，我试着在被监控端的syslog.conf中配置，但是没有成功，不知博主可有经验指点一二呢，非常感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：showerlee</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/465/comment-page-1#comment-2371</link>
		<dc:creator>showerlee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 01:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=465#comment-2371</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-2300&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@pozhenzi&lt;/a&gt; 如果想实现实时监控,可以推荐使用zabbix,这款软件很强大,是cacti和nagios的合体,支持网络设备监控,你可以了解一下
我的博客也有相关文档: http://www.showerlee.com/archives/13]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2300" rel="nofollow">@pozhenzi</a> 如果想实现实时监控,可以推荐使用zabbix,这款软件很强大,是cacti和nagios的合体,支持网络设备监控,你可以了解一下<br />
我的博客也有相关文档: http://www.showerlee.com/archives/13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：pozhenzi</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/465/comment-page-1#comment-2300</link>
		<dc:creator>pozhenzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 13:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=465#comment-2300</guid>
		<description><![CDATA[能不能用监控软件来做监控，比如cacti？
另外，网络设备怎么在linux上实现日志监控？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能不能用监控软件来做监控，比如cacti？<br />
另外，网络设备怎么在linux上实现日志监控？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
