<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Panabit安装配置笔记》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.showerlee.com/archives/330/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.showerlee.com/archives/330</link>
	<description>与你共同学习运维开发</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2021 11:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>作者：slameless</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/330/comment-page-1#comment-11077</link>
		<dc:creator>slameless</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 06:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=330#comment-11077</guid>
		<description><![CDATA[好像是用微软的viso做的拓扑]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像是用微软的viso做的拓扑</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hErvey</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/330/comment-page-1#comment-3294</link>
		<dc:creator>hErvey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 03:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=330#comment-3294</guid>
		<description><![CDATA[问下 第一个拓扑图是用什么软件做出来的？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问下 第一个拓扑图是用什么软件做出来的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
