<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Jenkins+Ansible+Gitlab自动化部署三剑客》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.showerlee.com/archives/1880/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.showerlee.com/archives/1880</link>
	<description>与你共同学习运维开发</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2021 11:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>作者：hush</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/1880/comment-page-1#comment-14256</link>
		<dc:creator>hush</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 11:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=1880#comment-14256</guid>
		<description><![CDATA[您好，求分享Jenkins+Ansible+Gitlab 自动化部署三剑客的视频？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，求分享Jenkins+Ansible+Gitlab 自动化部署三剑客的视频？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：田培融</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/1880/comment-page-1#comment-13522</link>
		<dc:creator>田培融</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 05:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=1880#comment-13522</guid>
		<description><![CDATA[安装Jenkins的过程会有一些问题。。。。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>安装Jenkins的过程会有一些问题。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：showerlee</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/1880/comment-page-1#comment-13500</link>
		<dc:creator>showerlee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 15:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=1880#comment-13500</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-13489&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@张小波&lt;/a&gt; 这个要看你的gitlab具体配置, 具体可以加我的QQ 381362772]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-13489" rel="nofollow">@张小波</a> 这个要看你的gitlab具体配置, 具体可以加我的QQ 381362772</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：showerlee</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/1880/comment-page-1#comment-13499</link>
		<dc:creator>showerlee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 15:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=1880#comment-13499</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-13492&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@菜鸟无敌&lt;/a&gt; 这个具体要看你的配置, 可以加我的QQ详谈]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-13492" rel="nofollow">@菜鸟无敌</a> 这个具体要看你的配置, 可以加我的QQ详谈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：菜鸟无敌</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/1880/comment-page-1#comment-13492</link>
		<dc:creator>菜鸟无敌</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 03:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=1880#comment-13492</guid>
		<description><![CDATA[我的环境是原来已经配置好了LNMP,
照着教程里2-3 GitLab安装配置管理一步一步操作
在Win系统里修改host文件后，用浏览器访问gitlab.exampre.com，显示的Nginx默认站点的内容，请问怎样修改才能显示GitLab的内容呢？
谢谢了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的环境是原来已经配置好了LNMP,<br />
照着教程里2-3 GitLab安装配置管理一步一步操作<br />
在Win系统里修改host文件后，用浏览器访问gitlab.exampre.com，显示的Nginx默认站点的内容，请问怎样修改才能显示GitLab的内容呢？<br />
谢谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：张小波</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/1880/comment-page-1#comment-13489</link>
		<dc:creator>张小波</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 11:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=1880#comment-13489</guid>
		<description><![CDATA[您好，按照你视频的步骤到这里老是报错，请指教，非常感谢！
在源码管理 git 这里报错Failed to connect to repository : Command &quot;/usr/bin/git ls-remote -h https://gitlab.example.com/root/test-repo.git HEAD&quot; returned status code 128:
stdout: 
stderr: fatal: unable to access &#039;https://gitlab.example.com/root/test-repo.git/&#039;: TCP connection reset by peer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，按照你视频的步骤到这里老是报错，请指教，非常感谢！<br />
在源码管理 git 这里报错Failed to connect to repository : Command &#8220;/usr/bin/git ls-remote -h https://gitlab.example.com/root/test-repo.git HEAD&#8221; returned status code 128:<br />
stdout:<br />
stderr: fatal: unable to access &#8216;https://gitlab.example.com/root/test-repo.git/&#8217;: TCP connection reset by peer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warship</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/1880/comment-page-1#comment-13158</link>
		<dc:creator>warship</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 06:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=1880#comment-13158</guid>
		<description><![CDATA[使用gitlab去进行标准化的管理非标准化脚本的思路很赞，学习了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>使用gitlab去进行标准化的管理非标准化脚本的思路很赞，学习了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：showerlee</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/1880/comment-page-1#comment-13137</link>
		<dc:creator>showerlee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 10:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=1880#comment-13137</guid>
		<description><![CDATA[LINUX主机还是建议ssh上去用vi编辑器去改, 你去装可视化操作需要额外开销, LINUX主机要装图形界面和配置VNC服务, 这样比较浪费系统资源, 不推荐你访问图形界面只是为了简单编译一个文件.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LINUX主机还是建议ssh上去用vi编辑器去改, 你去装可视化操作需要额外开销, LINUX主机要装图形界面和配置VNC服务, 这样比较浪费系统资源, 不推荐你访问图形界面只是为了简单编译一个文件.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yux</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/1880/comment-page-1#comment-13136</link>
		<dc:creator>yux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 03:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=1880#comment-13136</guid>
		<description><![CDATA[想问下，如果想改/etc/ansible/host的内容有办法可视化操作吗？还是只能ssh上主机去修改？谢谢 :lol:  :?:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想问下，如果想改/etc/ansible/host的内容有办法可视化操作吗？还是只能ssh上主机去修改？谢谢 <img src='http://www.showerlee.com/wp-content/themes/BYMT/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.showerlee.com/wp-content/themes/BYMT/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：showerlee</title>
		<link>http://www.showerlee.com/archives/1880/comment-page-1#comment-13133</link>
		<dc:creator>showerlee</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 04:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.showerlee.com/?p=1880#comment-13133</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#comment-13101&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@tdug&lt;/a&gt; 其实是这样:
Jenkins用自带git插件拉ansible playbook部署脚本代码, playbook里面的代码去做git抓Java源码-编译-远程部署-最终启动服务的操作, 如果需要加入CI测试环节, 可以考虑使用Jenkins pipeline分阶段编写具体CI CD流程.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-13101" rel="nofollow">@tdug</a> 其实是这样:<br />
Jenkins用自带git插件拉ansible playbook部署脚本代码, playbook里面的代码去做git抓Java源码-编译-远程部署-最终启动服务的操作, 如果需要加入CI测试环节, 可以考虑使用Jenkins pipeline分阶段编写具体CI CD流程.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
